| Тип резки | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контактная резка | Ручной | 45 | 220941 | 220818 | 220854 | 220842 | 220857 |
| 65 | 220819 | ||||||
| Механизированный | Механизированный | 45 | 220941 | 220817 | 220854 или 220953 (омический) | 220842 | 220857 |
| 65 | 220819 | ||||||
| Неэкранированный | Механизированный | 45 | 220941 | 220955 | 220854 | 220842 | 220857 |
| 65 | 220819 | ||||||
| FineCut® | Ручной | 45 | 220930 | 220931 | 220854 или 220953 (омический) | 220842 | 220947 |
| Механизированный | 45 | 220948 | 220857 | ||||
| Строжка | Ручной | 220797 | 220798 | 220854 | 220842 | 220857 | |
| Механизированный | |||||||
ООО «Мобильная резка» никак не связана с производителями, указанными на сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости. Все детали произведены под маркой MyronTools или для MyronTools. В их производстве не принимает участие ни один из указанных производителей, если это не указано явно. MyronTools является зарегистрированным товарным знаком ООО «Мобильная резка». Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.
Введите номер телефона. Пришлём код.
Введите код из SMS