| Тип резки | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контактная резка | Ручной | 30 | 220480 | 220569 | 220483 | 220478 | 220479 |
| 45 | 220671 | 220674 | 220713 | 220669 | 220670 | ||
| Механизированная | Механизированный | 45 | 220671 | 220673 | 220713 или 220719 (омический) | 220669 | 220670 |
| Строжка | Ручной | 220672 | 220675 | 220713 | 220669 | 220670 | |
| Механизированный | |||||||
ООО «Мобильная резка» никак не связана с производителями, указанными на сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости. Все детали произведены под маркой MyronTools или для MyronTools. В их производстве не принимает участие ни один из указанных производителей, если это не указано явно. MyronTools является зарегистрированным товарным знаком ООО «Мобильная резка». Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.
Введите номер телефона. Пришлём код.
Введите код из SMS