| Тип резки | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Завихритель | Электрод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контактная резка | Ручной | 45 | 420158 | 420172 | 220977 | 220997 | 220971 |
| 65 | 420169 | 420172 | |||||
| 125 | 220975 | 420000 | |||||
| Для механизированных систем | Механизированный | 45 | 420158 | 420168 | 220977 или 4201562 | 220997 | 220971 |
| 65 | 420169 | 420168 | |||||
| 125/105 | 220975 | 220976 | |||||
| FineCut® | Ручной | 45 | 420151 | 420152 | 220977 или 4201562 | 420159 | 220971 |
| Механизированный | 220997 | ||||||
| Для строжки | Ручной | 30-125 | 420001 | 420112 | 220977 | 220997 | 220971 |
| Механизированный | |||||||
| 2Чувствительный к сопротивлению кожух | |||||||
ООО «Мобильная резка» никак не связана с производителями, указанными на сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости. Все детали произведены под маркой MyronTools или для MyronTools. В их производстве не принимает участие ни один из указанных производителей, если это не указано явно. MyronTools является зарегистрированным товарным знаком ООО «Мобильная резка». Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.
Введите номер телефона. Пришлём код.
Введите код из SMS