| Тип резки | Тип резака | Сила тока | Сопло | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Электрод | Завихритель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контактная резка | Ручной | 40 | 120932 | 120929 | 120928 | 120926 | 120925 |
| 60 | 120931 | ||||||
| 80 | 120927 | ||||||
| 100 | 220011 | 220065 | 220048 | 220037 | 220051 | ||
| Механизированная | Механизированный | 40 | 120932 | 120930 | 120928 или 220061 (омический) | 120926 | 120925 |
| 60 | 120931 | ||||||
| 80 | 120927 | ||||||
| 100 | 220011 | 220047 | 220048 или 220206 (омический) | 220037 | 220051 | ||
| Неэкранированная | Механизированный | 40 | 220006 | 120979 | 120928 или 220061 (омический) | 120926 | 120925 |
| 60 | 220007 | ||||||
| 80 | 120980 | 220048 или 220206 (омический) | 220037 | 220051 | |||
| 100 | 220064 | ||||||
| FineCut | Ручной | 30-50 | 220329 | 220325 | 120928 или 220061 (омический) | 120926 | 220327 |
| Механизированный | 30-50 | 120979 | 120925 | ||||
| Строжка | Ручной/ механизированный | 60-80 | 220059 | 120977 | 120928 | 120926 | 120925 |
| 100 | 220048 | 220048 | 220037 | 220051 |
ООО «Мобильная резка» никак не связана с производителями, указанными на сайте, и не использует их продукцию для продажи без разрешения. Марки машин, детали, описания и номера моделей упоминаются здесь исключительно для удобства проверки совместимости. Все детали произведены под маркой MyronTools или для MyronTools. В их производстве не принимает участие ни один из указанных производителей, если это не указано явно. MyronTools является зарегистрированным товарным знаком ООО «Мобильная резка». Все остальные товарные знаки являются собственностью их владельцев.
Введите номер телефона. Пришлём код.
Введите код из SMS