• Amada® — сопла, оптика, комплектующие к лазерным станкам
  • TEKA® — промышленные вентиляционные установки для очистки воздуха
  • Bystronic®—оборудование и запасные части для лазерных систем
  • Esab® — сварочное оборудование и оснастка к плазменным аппаратам
  • Harris® — оборудование для механизированной газовой резки
  • Kjellberg®— расходные материалы для источников плазменной резки
  • Ophir® —оптика и аксессуары для систем резки лазером CO2
  • ThermalDynamics® —расходные детали и комплектующие к системам плазменной резки
  • Trumpf® — оборудование, комплектующие и расходные материалы для систем лазерной резки
  • GCE® — Мундштуки и оборудование для машинной газовой резки

MESER мундштуки для машинной резки металла

Соответствие артикульных номеров мундштуков для машинной резки MESER (Quicky, MS 732/MSZ, MS 3450/3452) артикульным номерам GCE (BIR+A, BIR+P)


Nozzles STANDARD for Acetylene
working volume of the nozzles MESER order number GCE order number
cutting 3-10 mm A-RS 3-10 66617102 = AC 3-10 14001010
10-25 mm A-RS 10-25 66617103 = AC 10-25 14001011
25-40 mm A-RS 25-40 66617104 = AC 25-40 14001012
40-60 mm A-RS 40-60 66617105 = AC 40-60 14001013
60-100 mm A-RS 60-100 66617106 = AC 60-100 14001014
100-200 mm A-RS 100-200 66617107 = AC 100-200 14001015
200-300 mm A-RS 200-300 66617108 = AC 200-300 14001016
nah. 3-100 mm A-RS 2-100 66617115 = AC 3-100 14001020
100-300 mm A-RS 100-300 66617116 = AC 100-300 14001021
Nozzles STANDARD for propan, natural gas, mixing gases (MAPP, Apachi…)
working volume of the nozzles MESER order number GCE order number
cutting 3-10 mm PL-RC 3-10 66617226 = PUZ 89 3-10 14001350
10-25 mm PL-RC 10-25 66617227 = PUZ 89 10-25 14001351
25-40 mm PL-RC 25-40 66617228 = PUZ 89 25-40 14001352
40-60 mm PL-RC 40-60 66617229 = PUZ 89 40-60 14001353
60-100 mm PL-RC 60-100 66617230 = PUZ 89 60-100 14001354
100-200 mm PL-RC 100-200 66617231 = PUZ 89 100-200 14001355
200-300 mm PL-RC 200-300 66617232 = PUZ 89 200-300 14001356
heating 3-100 mm PL-RC 2-100 66617235 = PUZ 89 3-100 14001147
100-300 mm PL-RC 100 -300 66617236 = PUZ 89 100-300 14001148
3-100 mm PL-RC 2-100 71615919 = PUZ 89 3-100 14001587
100-300 mm PL-RC 100-300 71615920 = PUZ 89 100-300 14001588
Nozzles HIGHTSPEED for acetylene
working volume of the nozzles MESER order number GCE order number
cutting 3-5 mm Vadura 1215-A 3-5 71615941 = A-SD 3-5 14001217
6-10 mm Vadura 1215-A 6-10 71615942 = A-SD 6-10 14001218
10-25 mm Vadura 1215-A 10-25 71615943 = A-SD 10-25 14001219
25-40 mm Vadura 1215-A 25-40 71615944 = A-SD 25-40 14001220
40-60 mm Vadura 1215-A 40-60 71615945 = A-SD 40-60 14001221
60-100 mm Vadura 1215-A 60-100 71615946 = A-SD 60-100 14001222
100-150 mm Vadura 1215-A 100-150 71615947 = A-SD 100-150 14001223
150-230 mm Vadura 1215-A 150-230 71615948 = A-SD 150-230 14001224
230-300 mm Vadura 1215-A 230-300 71615949 = A-SD 230-300 14001225
heat. 3-150 mm Vadura 1215-A 3-150 71615950 = A-SD 2-150 14001226
150-300 mm Vadura 1215-A 150-300 71615951 = A-SD150-300 14001238
Nozzles HIGHTSPEED for propan, natural gas, mixing gases (MAPP, Apachi…)
working volume of the nozzles MESER order number GCE order number
cutting 3-10 mm Gricut 1230-PMYF 3-10 71615901 = P-SD 3-6 14001227
7-15 mm Gricut 1230-PMYF 7-15 71615902 = P-SD 7-15 14001228
15-25 mm Gricut 1230-PMYF 15-25 71615903 = P-SD 15-25 14001229
25-40 mm Gricut 1230-PMYF 25-40 71615904 = P-SD 25-40 14001230
40-60 mm Gricut 1230-PMYF 40-60 71615905 = P-SD 40-60 14001231
60-100 mm Gricut 1230-PMYF 60-100 71615906 = P-SD 60-100 14001232
100-200 mm Gricut 1280-PMY 100-200 71615927 = P-SD 100-200 14001233
200-250 mm Gricut 1280-PMY 200-250 71615928 = P-SD 200-250 14001234
250-300 mm Gricut 1280-PMY 250-300 71615929 = P-SD 250-300 14001235
heat. 3-100 mm Gricut 1230-PMYF 3-100 71615900 = P-SD 3-100 14001236
100-300 mm Gricut 1280-PMY 100-300 71615931 = P-SD 100-300 14001237
Nozzles HIGHTPOWER for acetylene
working volume of the nozzles MESER order number GCE order number
cutting 3-5 mm Vadura 1210-A 3-5 71615761 = A-HD 10 3-5 14001519
6-10 mm Vadura 1210-A 6-10 71615762 = A-HD 10 6-10 14001520
10-25 mm Vadura 1210-A 10-25 71615763 = A-HD 10 10-25 14001521
25-50 mm Vadura 1210-A 25-50 71615764 = A-HD 10 25-50 14001522
50-80 mm Vadura 1210-A 50-80 71615765 = A-HD 10 50-80 14001523
80-100 mm Vadura 1210-A 80-100 71615766 = A-HD 10 80-100 14001524
100-150 mm Vadura 1210-A 100-150 71615769 = A-HD 10 100-150 14001525
150-230 mm Vadura 1210-A 150-230 71615948 = A-HD 10 150-230 14001224
230-300 mm Vadura 1210-A 230-300 71615949 = A-HD 10 230-300 14001225
heat. 3-150 mm Vadura 1210-A 3-150 71615770 = A-HD 10 2-150 14001526
150-300 mm Vadura 1210-A 150-300 71615951 = A-HD 10 150-300 14001238
Nozzles HIGHTPOWER for propan, natural gas, mixing gases (MAPP, Apachi…)
working volume of the nozzles MESER order number GCE order number
cutting 3-5 mm Gricut 1270-PYF 3-5 71615921 = P-HD 10 3-5 14001511
6-10 mm Gricut 1270-PYF 6-10 71615922 = P-HD 10 6-10 14001512
10-25 mm Gricut 1270-PYF 10-25 71615923 = P-HD 10 10-25 14001513
25-50 mm Gricut 1270-PYF 25-50 71615924 = P-HD 10 25-50 14001514
50-80 mm Gricut 1270-PYF 50-80 71615925 = P-HD 10 50-80 14001515
80-100 mm Gricut 1270-PYF 80-100 71615926 = P-HD 10 80-100 14001516
100-200 mm Gricut 1280-PMY 100-200 71615927 = P-HD 10 100-200 14001233
200-250 mm Gricut 1280-PMY 200-250 71615928 = P-HD 10 200-250 14001234
250-300 mm Gricut 1280-PMY 250-300 71615929 = P-HD 10 250-300 14001235
heat. 2-100 mm (Propan) Gricut 1270-PYF 2-100 71615930 = P-HD 10 2-100 P 14001517
2-100 mm (MAPP, Apachi …) Gricut 1270-PYF 2-100 71615932 = P-HD 10 2-100 Y 14001518
100-300 mm Gricut 1280-PMY 100-300 71615931 = P-HD 10 100-300 PY 14001237