PWMX®85
Таблица подбора расходых деталей
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Защитный экран/Дефлектор | Кожух | Сопло | Электрод | Завихритель |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Контактная резка | Руч. | 45 | 220818 | 220854 | 220941 | 220842 | 220857 |
Контактная резка | Руч. | 65 | 220818 | 220854 | 220819 | 220842 | 220857 |
Контактная резка | Руч. | 85 | 220818 | 220854 | 220816 | 220842 | 220857 |
Механизированная резка | Мех. | 45 | 220817 или 220955 1 | 220854 или 220953 2 | 220941 | 220842 | 220857 |
Механизированная резка | Мех. | 65 | 220817 или 220955 1 | 220854 или 220953 2 | 220819 | 220842 | 220857 |
Механизированная резка | Мех. | 85 | 220817 или 220955 1 | 220854 или 220953 2 | 220816 | 220842 | 220857 |
FineCut | Руч. | 45 | 220931 | 220854 или 220953 2 | 220930 | 220842 | 220947 |
FineCut | Мех. | 45 | 220948 | 220854 или 220953 2 | 220930 | 220842 | 220857 |
Строжка | Руч./Мех. | 25-85 | 220798 | 220854 | 220797 | 220842 | 220857 |
1Дефлектор для резки без защитного экрана
2Чувствительный к сопротивлению кожух